السنة | الحدث |
ماقبل عام 1900 | اتصالات المسافات البعيدة بواسطة الرسائل والراكبين والحمام الزاجل والتلغارف الضوئي والتلغارف الكهربائي وإشارات الدخان. |
التسعينيات من القرن التاسع عشر | إخترع غراهام بل الهاتف، واتسعت خدمة الهاتف بشكل كبير. |
1901 | أول إرسال لاسلكي لماركوني عبر المحيط الأطلسي. |
العشرينيات من القرن العشرين | إرسال AM (تعديل أقصى قيمة). |
1939 | إرسال FM (تعديل التردد). |
الأربعينيات من القرن العشرين | كانت الحرب العالمية الثانية هي المحفز لتطوير المذياع والمياكروويف. |
1947 | اخترع كل من شوكلي وياردن وبريتين الترانزستور ذو الحالة الثابتة (شبه موصل). |
1948 | نشر كلود شانون كتاب النظرية الرياضية للاتصالات(a Mathematical Theory of Communication). |
الخمسينيات من القرن العشرين | إختراع الدوائر المتكاملة. |
1957 | تم إنشاء وكالة (مشاريع الأبحاث المتقدمة) بواسطة وزارة الدفاع الأمريكية |
الستينيات من القرن العشرين | اختراع الحواسيب المركزية. |
1962 | يعمل بول باران في RAND على شبكات تحويل الحزم. |
1967 | نشر لاري روبرتس أبحاث حول ARPANET (شبكة وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة). |
1969 | تم تأسيس ARPANET (شبكة وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة). |
السبعينيات من القرن العشرين | انتشار استخدام الدوائر الرقمية المتكاملة وظهور الحواسيب الشخصية الرقمية |
1970 | قامة جامعة هاواي بتطوير نظام ALOHANET. |
1972 | قام راي توملسون بإنشاء برنامج يقوم بإرسال رسائل البريد الإلكتورني. |
1973 | بدأ بوب كان وفينت سيرف العمل على ما أصبح لاحقا بـ TCP/IP (ميفاق (بروتوكول) التحكم في الإنترنت) وظهرت الـ ARPANET (شبكة وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة) وكان لها اتصالات مع University College في لندن، ومؤسسة الرادار الملكية في الساحة الدولية في النرويج. |
1974 | قامت شركة BBN بإفتتاح الـ Telnet، وهو أول إصدار تجاري من ARPANET (شبكة وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة). |
الثمانينات من القرن العشرين | انتشار استخدام الحواسيب والحواسيب الصغيرة التي تستخدم UNIX. |
1981 | تم إطلاق مصطلح الإنترنت على مجموعة متصلة من الشبكات. |
1982 | أصدرت (المنظمة الدولية لوضع المعايير) نموذج وموافيق (برتوكولات) اتصال متبادل للأنظمة المفتوحة, وتختفي البرتوكولات ولكن يظل للنموذج تأثير كبير. |
1983 | أصبح ميفاق (بروتوكول)التحكم في الإرسال / بروتوكول الإنترنت(TCP/IP) هو اللغة العالمية للإنترنت. انقسمن ARPANET إلى ARPANET وMILNET. |
1984 | تم تأسيس شركة سيسكو، وبدأ تطوير العبّـارات والمسيرات (Routers)، ظهرت خدمة اسم المجال تجاوز عدد مضيفي (مستخدمي) الإنترنت ألف. |
1986 | تم إنشاء TSFNET (شبكة موؤسسة العلوم الوطنية)، وقد بلغت سرعة جزء الشبكة 56 كيلو بت في الثانية. |
1987 | تجاوز عدد مضيفي (مستخدمي) الإنترنت 10.000 |
1988 | قامت وكالة (مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة) بتكوين فريق الإستجابة لطوارئ الحاسب. |
1989 | تجاوز عدد مضيفي (مستخدمي) الإنترنت 100.000 |
1990 | أصبحت ARPANET (شبكة وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة) هي الإنترنت. |
1991 | نشأت شبكة الويب العالمية (www), قام تيم بيرنرز لي بتطوير كود (www) شبكة الويب العالمية (World Wide Web). |
1992 | تم وضع ميثاق مجتمع الإنترنت (ISOC)، تجاوز عدد مضيفي (مستخدمي) الإنترنت 1.000.000 |
1993 | أصبح MOSIC أول مستعرض ويب مستند إلى الرسوم متوفرا. |
1994 | ظهور برنامج Netscape Navigator. |
1996 | تجواز عدد مضيفي (مستخدمي) الإنترنت عشرة ملايين، غطت شبكة الإنترنت الكرة الأرضية. |
1997 | تم تأسيس مكتب الأرقام الأمريكي (ARIN)، ظهرت الإنترنت 2. |
من أواخر التسعينيات من القرن العشرين وحتى الآن | يتضاعف عدد مستخدمي الإنترنت كل ستة أشهر (زيادة أ ُسّية) |
1998 | شركة سيسكو تحقق 70% أرباح من الإنترنت وتبدأ برامج التدريب الأكاديمي للشبكات. |
1999 | نشر جزء الشبكة الرئيسي للإنترنت الإصدار رقم 6 (الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت IPv6). |
2001 | تجاوز عدد مضيفي (مستخدمي) الإنترنت 110 مليون. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق